| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 Plus 1.5T 手动创行版 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T 手动创享版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T 手动创领版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T CVT创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 手动创享版 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 自动创享版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 手动创领版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 自动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T 手动创行版 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T 手动创享版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 手动创享版 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T 手动创领版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 手动创领版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 自动创享版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T CVT创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 1.5T 手动创享版 | 9.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T CVT创享版 | 10.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 手动创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T CVT创领版 | 11.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 2.0T 自动创享版 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0T 自动创领版 | 13.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 2.0T 手动创行版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 手动创享版 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 手动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里

沃尔沃 S40 2007款 2.5L T5
¥1万
2008年01月上牌 | 17.00万公里

别克 君越 2009款 2.4L舒适版
¥1万
2010年03月上牌 | 12.50万公里

宝马 7系 2009款 740Li尊贵型
¥6万
2010年05月上牌 | 14.10万公里

宝马 7系 2009款 730Li领先型
¥4万
2009年10月上牌 | 12.09万公里

路虎 神行者2 2009款 3.2L
¥3万
2009年02月上牌 | 12.10万公里

宝马 5系 2009款 520Li 领先型
¥2万
2010年01月上牌 | 23.20万公里

别克 君越 2011款 2.0T旗舰版
¥1万
2010年12月上牌 | 10.50万公里