| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 Plus 1.5T 手动创行版 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T 手动创享版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T 手动创领版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 1.5T CVT创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 手动创享版 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 自动创享版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 手动创领版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 Plus 2.0T 自动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T 手动创行版 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T 手动创享版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 手动创享版 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T 手动创领版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 手动创领版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 自动创享版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 1.5T CVT创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 1.5T 手动创享版 | 9.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T CVT创享版 | 10.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 手动创领版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T CVT创领版 | 11.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 2.0T 自动创享版 | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0T 自动创领版 | 13.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 2.0T 手动创行版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 手动创享版 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 手动创领版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 |

宝马 7系 2009款 730Li豪华型
¥3万
2010年04月上牌 | 9.00万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥3万
2012年11月上牌 | 7.80万公里

奔驰 E级(进口) 2010款 E 300 时尚型豪华版
¥3万
2010年03月上牌 | 8.90万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年02月上牌 | 17.20万公里

别克 君越 2010款 2.4L豪华版
¥1万
2010年10月上牌 | 8.00万公里

奥迪 A6L 2010款 2.4L 技术型
¥2万
2010年12月上牌 | 13.80万公里

别克 GL8 2011款 2.4L LT行政版
¥1万
2011年05月上牌 | 11.00万公里