| 2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 标准型厢式19.89kWh新能源减税 | 10.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 创享版载货26.28kWh新能源减税 | 12.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 创享版厢式26.28kWh新能源减税 | 12.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 标准型载货31.25kWh新能源减税 | 12.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 标准型厢式31.25kWh新能源减税 | 12.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 标准型载货31.25kWh新能源减税 | 11.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 标准型厢式31.25kWh新能源减税 | 11.78万 | 加载中... | 二手车对比 |

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥15万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

奔驰 M级 2014款 ML 320 4MATIC
¥11万
2014年09月上牌 | 10.00万公里