| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5T 手动电商版 | 8.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.5T 自动电商版 | 9.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.5T 自动都市型 | 18.95万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 2.0L 手动舒适型 | 8.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.0L 手动豪华型 | 9.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 手动精英型 | 9.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 自动精英型 | 10.75万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 手动舒适型 | 10.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 手动豪华型运动版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 自动舒适型 | 11.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 手动豪华型 | 11.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 自动豪华型 | 12.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 手动豪华智能型 | 12.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 1.5T 自动豪华智能型 | 13.95万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 2.0T 自动豪华版 | 12.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 1.5T 自动基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.5T 手动尊享版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0L 手动尊贵版 | 10.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0T 手动新锐版 | 11.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0T 手动尊享版 | 11.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0T 自动尊享版 | 12.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0T 手动领航版 | 13.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 1.5T 手动天窗版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.8T 自动天窗版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.8T 手动新锐版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.8T 手动尊享版 | 11.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.8T 手动领航版 | 13.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 自动基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 手动新锐版 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 手动尊享版 | 11.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0T 手动领航版 | 13.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0L 手动精英版 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0L 手动尊贵版 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

奔驰 S级 2012款 S 300 L 商务型 Grand Edition
¥9万
2012年03月上牌 | 15.00万公里

大众 迈腾 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型
¥9万
2023年09月上牌 | 3.70万公里

奥迪 A8 2012款 A8L 45 TFSI quattro舒适型
¥9万
2013年03月上牌 | 15.58万公里

大众 帕萨特 2021款 330TSI 豪华版
¥9万
2021年05月上牌 | 7.80万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥10万
2020年10月上牌 | 8.80万公里

捷豹 FPACE 2016款 2.0T 两驱RSport运动版
¥9万
2016年12月上牌 | 11.00万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2013年11月上牌 | 11.50万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥10万
2015年07月上牌 | 9.20万公里