| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 2.4L 至尊版 两驱标准型4G69S4N | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 2.4L 至尊版 两驱豪华型4G69S4N | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 2.4L 至尊版 四驱标准型4G69S4N | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 2.4L 至尊版 四驱豪华型4G69S4N | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 3.2T 至尊版 两驱标准型CA4DC2-10E4 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 3.2T 至尊版 两驱豪华型CA4DC2-10E4 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 3.2T 至尊版 四驱标准型CA4DC2-10E4 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 3.2T 至尊版 四驱豪华型CA4DC2-10E4 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2009款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009款 2.2L 两驱汽油豪华型JM491Q-ME | 6.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2009款 2.4T 两驱柴油豪华型4D25 | 6.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2009款 2.0L 两驱汽油豪华型4G63S4M | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2009款 3.2T 两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3V | 7.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2009款 3.2T 两驱柴油豪华型CA4DC2-10E3 | 7.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2009款 2.8T 两驱柴油豪华型4JB1T1 | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2009款 2.8T 四驱柴油豪华型4JB1T1 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2009款 2.4L 四驱汽油豪华型4G69S4N | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 |

别克 君威 2010款 2.0T 旗舰运动版
¥1万
2009年09月上牌 | 8.00万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

沃尔沃 S40 2008款 2.4i RDesign
¥1万
2010年02月上牌 | 15.00万公里

日产 逍客 2008款 20XV龙 CVT 4WD
¥1万
2009年03月上牌 | 12.30万公里

斯巴鲁 森林人 2012款 经典 2.0XS 自动豪华版
¥2万
2012年08月上牌 | 10.00万公里

吉利汽车 博瑞 2016款 2.4L 尊雅型
¥1万
2016年10月上牌 | 13.90万公里

奥迪 Q5 2011款 2.0TFSI 豪华型
¥3万
2012年03月上牌 | 10.00万公里

奥迪 A6L 2010款 2.4L 技术型
¥2万
2010年12月上牌 | 13.80万公里