| 2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 自动商务型 | 16.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6L 手动精英型 国V | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6L 手动悦享型 国V | 10.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动舒适型 国V | 9.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动舒适型 国VI | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 自动舒适型 国VI | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动精英型 国V | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动精英型 国VI | 11.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动蓝动精英型 国V新能源 | 11.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动智能型 国V | 11.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动悦享型 国VI | 12.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动智能型 国VI | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 自动精英型 国VI | 12.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动旗舰型 国V | 12.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 手动旗舰型 国VI | 13.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 自动智能型 国VI | 13.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 自动旗舰型 国VI | 14.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 自动悦享型 国VI | 14.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 自动领御型 国VI | 16.08万 | 加载中... | 二手车对比 |

大众 Passat领驭 2007款 1.8T 自动VIP型
¥1万
2007年11月上牌 | 21.00万公里

凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里

奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥4万
2011年01月上牌 | 15.50万公里

奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥5万
2012年11月上牌 | 13.00万公里

奥迪 Q5 2011款 2.0TFSI 技术型
¥3万
2010年07月上牌 | 12.50万公里

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里

别克 英朗 2010款 XT 1.6L 手动进取版
¥1万
2010年04月上牌 | 9.00万公里

大众 宝来 2008款 1.6L 自动豪华型
¥1万
2009年12月上牌 | 9.00万公里