| 2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 EV Pro 出租版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 EV Pro 网约版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 EV Pro 网约版 三元锂新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 EV Pro 出租型 三元锂新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 EV Pro 网约版新能源减税 | 13.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 EV Pro 个人网约版新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 EV Pro 畅行版新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L PHEV 尊贵型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5L PHEV 精英型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5L PHEV 进取型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 EV500 进取型标准续航版新能源减税 | 13.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 EV500 精英型标准续航版新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 EV500 精英型超长续航版新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 EV350 进取型个人版新能源减税 | 19.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 EV350 精英型新能源减税 | 20.33万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 EV450 进取型新能源减税 | 21.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 EV450 精英型新能源减税 | 22.83万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 EV450 尊贵型新能源减税 | 23.83万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5L PHEV 进取型新能源 | 16.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.5L PHEV 精英型新能源 | 17.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.5L PHEV 尊贵型新能源 | 18.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 EV300 进取型新能源减税 | 19.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 EV300 精英型新能源减税 | 20.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 EV300 尊贵型新能源减税 | 21.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 EV 进取型新能源减税 | 22.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 EV 精英型新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 EV 尊贵型新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 EV 标准型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥15万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

奔驰 M级 2014款 ML 320 4MATIC
¥11万
2014年09月上牌 | 10.00万公里