| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 手动标准版 | 6.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5L 手动舒适版 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5L 手动精英版 | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6L CVT领先版 | 7.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6L CVT豪华版 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6L CVT至尊版 | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.6L CVT旗舰型 | 9.09万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5L XE 手动标准版 | 6.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.5L XL 手动舒适版 | 6.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.5L XV 手动精英版 | 7.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6L XL CVT豪华版 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 1.6L XV CVT尊享版 | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 |

沃尔沃 S40 2007款 2.5L T5
¥1万
2008年01月上牌 | 17.00万公里

别克 君越 2011款 2.0T旗舰版
¥1万
2010年12月上牌 | 10.50万公里

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里

沃尔沃 S80 2007款 3.0 T6 AWD
¥3万
2008年10月上牌 | 12.80万公里

奥迪 A6L 2009款 2.0 TFSI 自动标准型
¥2万
2009年02月上牌 | 16.00万公里

大众 迈腾 2009款 1.8TSI DSG豪华型
¥1万
2008年09月上牌 | 13.00万公里

英菲尼迪 EX 2010款 EX25 尊雅版
¥3万
2010年12月上牌 | 12.50万公里

凯迪拉克 SRX 2006款 4.6 四驱超豪华
¥4万
2006年04月上牌 | 10.00万公里