| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.4T 手动雅life | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.4T 手动雅 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.4T CVT雅 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.4T CVT动 | 10.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.5TD DCT动 260T | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 1.5TD DCT动 Pro 260T | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.8L 手动风尚型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.8L 手动领尚型 | 8.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.8L DCT领尚型 | 9.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.4T 手动雅 | 8.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.4T CVT雅 | 9.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.4T CVT动 | 10.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.4T CVT雅 Pro | 10.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5TD DCT动 260T | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5TD DCT动Pro 260T | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 优雅版 1.8L 手动风尚型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 优雅版 1.8L 手动领尚型 | 8.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 优雅版 1.8L 自动领尚型 | 9.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 运动版 1.4T 手动领尚型 | 9.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 运动版 1.8L 自动领尚型 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 运动版 1.4T 自动领尚型 | 10.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 运动版 1.4T 自动臻尚型 | 10.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 领潮版 1.4T 自动领尚智联型 | 10.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 领潮版 1.4T 自动臻尚智联型 | 11.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 领潮版 1.4T 自动尊尚智联型 | 11.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 优雅版 1.3T 自动智联型 | 10.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2017款 运动版 1.3T 自动智联型 | 11.18万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 优雅版 1.8L 手动风尚型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 优雅版 1.8L 手动领尚型 | 8.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 优雅版 1.3T 手动领尚型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 优雅版 1.8L 自动领尚型 | 9.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 优雅版 1.3T 自动领尚型 | 9.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 优雅版 1.3T 自动臻尚型 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 运动版 1.8L 手动领尚型 | 8.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 运动版 1.3T 手动领尚型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 运动版 1.8L 自动领尚型 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 运动版 1.3T 自动领尚型 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 运动版 1.3T 自动臻尚型 | 10.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 CROSS CONCEPT HYBRID | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

众泰 云100 2016款 云100S 豪华型
¥1万
2017年12月上牌 | 5.00万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI豪华型
¥3万
2008年07月上牌 | 12.80万公里

奥迪 Q5 2011款 2.0TFSI 豪华型
¥3万
2012年03月上牌 | 10.00万公里

别克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版
¥1万
2013年07月上牌 | 15.00万公里

奥迪 A6L 2010款 2.4L 技术型
¥2万
2010年12月上牌 | 13.80万公里

宝马 5系 2008款 525Li 豪华型
¥2万
2008年01月上牌 | 15.00万公里

雪佛兰 科鲁兹 2011款 1.6L SE AT
¥1万
2010年07月上牌 | 10.00万公里