| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 盲窗版41.5kwh 短轴低顶3.0吨新能源减税 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版41.5kwh 中轴低顶3.0吨新能源减税 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版41.5kwh 中轴中顶3.0吨新能源减税 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版41.86kwh 短轴低顶3.0吨新能源减税 | 8.66万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版41.86kwh 中轴低顶3.0吨新能源减税 | 9.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版41.86kwh 中轴中顶3.0吨新能源减税 | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 明窗版 41.86kwh 短轴低顶新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 明窗版 53.58kwh 中轴低顶新能源减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 明窗版 53.58kwh 中轴中顶新能源减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 明窗版 77kwh 中轴低顶新能源减税 | 12.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 明窗版 77kwh 中轴中顶新能源减税 | 13.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版50.38kwh 中轴低顶3.0吨新能源减税 | 9.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版50.38kwh 中轴中顶3.0吨新能源减税 | 10.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版53.58kwh 中轴低顶3.0吨新能源减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版53.58kwh 中轴低顶3.5吨新能源减税 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版53.58kwh 中轴中顶3.0吨新能源减税 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 盲窗版53.58kwh 中轴中顶3.5吨新能源减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 |

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥9万
2021年03月上牌 | 11.42万公里

路虎 揽胜极光 2018款 240PS SE 智耀版
¥9万
2017年12月上牌 | 5.60万公里

本田 思域 2023款 240TURBO CVT劲势版
¥8万
2024年05月上牌 | 2.00万公里

大众 迈腾 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型
¥9万
2023年09月上牌 | 3.70万公里

奥迪 A8 2012款 A8L 45 TFSI quattro舒适型
¥9万
2013年03月上牌 | 15.58万公里

大众 帕萨特 2021款 330TSI 豪华版
¥9万
2021年05月上牌 | 7.80万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥10万
2020年10月上牌 | 8.80万公里

现代 库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium
¥9万
2021年11月上牌 | 13.00万公里