电动(8~9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 445km AIR新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 530km AIR精英版新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 530km PRO精英行政版新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 440km PRO精英版新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 445km PRO新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 445km PRO行政版新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 530km PRO新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 530km PRO精英版新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 改款 445km PRO行政版新上市 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
智己汽车 智己L7 2022款 Pro
¥13万
2022年05月上牌 | 5.00万公里
路虎 揽胜 2007款 4.2 SC V8
¥13万
2009年05月上牌 | 9.00万公里
蔚来 ES6 2020款 600KM 运动版
¥14万
2022年08月上牌 | 3.50万公里
比亚迪 护卫舰07 2023款 DM-i 100KM 旗舰型
¥11万
2023年03月上牌 | 0.70万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 舒享导航版
¥15万
2019年08月上牌 | 10.00万公里
蔚来ES6 2020款 610KM 性能版
¥13万
2022年04月上牌 | 11.20万公里
林肯 MKZ 2020款 2.0T 尊耀版
¥12万
2020年11月上牌 | 2.90万公里
大众 ID.6 CROZZ 2022款 长续航PRO版
¥14万
2022年08月上牌 | 2.90万公里