| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 450km 财富版新能源减税 | 11.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 450km 荣耀版新能源减税 | 11.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 605km 财富版新能源减税 | 13.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 605km 荣耀版新能源减税 | 13.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 605km 行政荣耀版新能源减税 | 16.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 605km 逐风新能源减税 | 14.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 605km 猎光新能源减税 | 15.97万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

极氪 MIX 2025款 长续航智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

极氪 MIX 2025款 智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

奥迪 A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥20万
2023年07月上牌 | 11.00万公里

奔驰 S级 2015款 S 400 L 4MATIC
¥20万
2015年12月上牌 | 16.00万公里

奥迪 Q5L 2022款 改款 45T 豪华动感型
¥18万
2022年11月上牌 | 4.40万公里

特斯拉 Model 3 2025款 后轮驱动版
¥19万
2025年09月上牌 | 1.50万公里

别克 GL8 2023款 ES陆尊 尊享型
¥19万
2023年10月上牌 | 3.18万公里