| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 PRO 舒享型标准续航版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 PRO 舒享型长续航版新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 换电易行版 磷酸铁锂新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 换电易行版 三元锂新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 换电优行版 磷酸铁锂新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 换电优行版 三元锂新能源减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 易行版 三元锂新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 易行版 磷酸铁锂新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 优行版 三元锂新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 优行版 磷酸铁锂新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X1 2022款 sDrive25Li 领先型
¥10万
2022年09月上牌 | 9.40万公里

理想汽车 理想ONE 2019款 增程6座版
¥10万
2020年06月上牌 | 15.00万公里

宝马 X5(进口) 2014款 xDrive35i 典雅型
¥8万
2014年03月上牌 | 10.80万公里

沃尔沃 XC60 2019款 T5 四驱智远运动版 国VI
¥8万
2019年08月上牌 | 9.80万公里

奔驰 SLK级 2011款 SLK 200 时尚型
¥10万
2013年06月上牌 | 10.00万公里

宝马 5系 2017款 525Li 豪华设计套装
¥9万
2017年04月上牌 | 16.40万公里

奥迪 A6L 2016款 45 TFSI quattro 运动型
¥9万
2016年12月上牌 | 10.80万公里

特斯拉 Model 3 2022款 后轮驱动版
¥9万
2023年03月上牌 | 16.00万公里