| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 451km 斗式远航版新能源减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 帕拉索 厢式远行版 429km新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 帕拉索 厢式远征版 429km新能源减税 | 26.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 斗式智航版 451km新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 斗式标准版 350km新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 帕拉索 厢式标准版 320km新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 帕拉索 厢式旗舰版 320km新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 帕拉索 厢式远航版 429km新能源减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 iX 2022款 xDrive40
¥24万
2023年07月上牌 | 1.50万公里

红旗 EHS9 2022款 690km 旗享版 六座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.00万公里

大众 途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版
¥21万
2024年05月上牌 | 2.76万公里

猛士 M817 2025款 Max
¥24万
2025年07月上牌 | 1.00万公里

沃尔沃 XC60 2026款 B5 四驱智逸豪华版
¥22万
2025年07月上牌 | 1.10万公里

别克 GL8 2023款 ES陆尊 豪华型和悦版
¥21万
2023年07月上牌 | 4.70万公里

奔驰 C级 2025款 C 260 L 运动版
¥21万
2025年05月上牌 | 1.30万公里

奥迪 A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥23万
2023年10月上牌 | 8.50万公里