| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 405KM 经济版 两驱标箱新能源减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 405KM 经济版 两驱长箱新能源减税 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 405KM 豪华版 两驱长箱新能源减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 405KM 尊享版 两驱标箱新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 510KM 豪华版 两驱长箱飞手基础型新能源减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 510KM 尊享版 两驱标箱新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 505KM 豪华版 四驱长箱新能源减税 | 15.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 505KM 尊享版 四驱标箱新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

蔚来 ET5T 2024款 100kWh Touring
¥15万
2024年07月上牌 | 5.50万公里

蔚来 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥15万
2024年04月上牌 | 3.60万公里

蔚来 ES8 2020款 415KM 签名版 六座版
¥15万
2020年10月上牌 | 10.76万公里

特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥11万
2020年03月上牌 | 2.80万公里