| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 商旅版 厢式运输车 加长轴中顶3座 86.55kWh新能源减税 | 23.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 商旅版 厢式运输车 加长轴超高顶3座 86.55kWh新能源减税 | 24.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 商旅版 客车 加长轴中顶14/15/17座 86.55kWh新能源减税 | 24.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 商旅版 客车 加长轴高顶14座 86.55kWh新能源减税 | 25.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 厢式运输车 加长轴中顶 3座新能源减税 | 23.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 厢式运输车 加长轴超高顶 3座新能源减税 | 24.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 商旅版客车 加长轴中顶 14座新能源减税 | 24.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 商旅版客车 加长轴高顶 14座新能源减税 | 25.17万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 厢式运输车加长轴中顶3座79.92kWh新能源减税 | 26.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 厢式运输车加长轴超高顶3座79.92kWh新能源减税 | 27.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 商旅版客车加长轴中顶14座79.92kWh新能源减税 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 |

红旗 EHS9 2022款 660km 旗领版 四座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.30万公里

捷豹 XFL 2024款 2.0T P300 四驱旗舰运动鎏金版
¥24万
2024年03月上牌 | 0.74万公里

坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥22万
2023年05月上牌 | 3.80万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.10万公里

路虎 发现 2018款 3.0 SC V6 HSE
¥23万
2018年09月上牌 | 7.90万公里

保时捷 Cayenne 2016款 Cayenne 3.0T
¥22万
2017年03月上牌 | 11.50万公里

路虎 揽胜 2014款 3.0 SC V6 Vogue
¥24万
2014年05月上牌 | 12.00万公里

宝马 X5(进口) 2019款 xDrive30i X设计套装
¥23万
2019年01月上牌 | 10.70万公里