| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN短轴中顶2-3座53kWh新能源减税 | 23.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN短轴低顶2-3座53kWh新能源减税 | 23.87万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN长轴中顶2-3座71kWh新能源减税 | 27.62万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN长轴高顶2-3座71kWh新能源减税 | 28.42万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 FCV80燃料电池客车加长轴中顶10-14座新能源 | 130.00万 | 加载中... | 询底价对比 |

红旗 EHS9 2022款 660km 旗领版 四座
¥22万
2023年06月上牌 | 2.30万公里

坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥22万
2023年05月上牌 | 3.80万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.10万公里

路虎 揽胜 2014款 3.0 SC V6 Vogue
¥25万
2014年05月上牌 | 12.00万公里

宝马 X5(进口) 2019款 xDrive30i X设计套装
¥23万
2019年01月上牌 | 10.70万公里

奥迪 A6L 2024款 45 TFSI 臻选动感型
¥22万
2024年03月上牌 | 6.60万公里

奔驰 威霆 2024款 2.0T 精英版 7座
¥24万
2025年06月上牌 | 1.00万公里

猛士 M817 2025款 Max
¥24万
2025年07月上牌 | 1.00万公里