| 2.4升 自然吸气 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.4L大MPV版4RB2 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0T经济型 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.0T标准型 | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.8升 涡轮增压 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.8T经济型 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.8T标准型 | 17.88万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

蔚来 EC6 2020款 430KM 运动版
¥15万
2022年01月上牌 | 7.10万公里

蔚来 ES6 2020款 430KM 性能版
¥13万
2020年10月上牌 | 9.93万公里

蔚来 ES6 2020款 600KM 运动版
¥15万
2020年06月上牌 | 8.30万公里

蔚来 ET5 2022款 75kWh
¥14万
2023年06月上牌 | 8.20万公里

零跑汽车 零跑C16 2024款 纯电 580尊享版
¥12万
2025年08月上牌 | 3.50万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥13万
2024年05月上牌 | 11.00万公里

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里