| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.4T 手动两驱星耀版 | 13.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 1.4T 自动两驱星耀版 | 14.28万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.6L 手动两驱进取型 | 9.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 手动两驱精英型 | 11.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 自动两驱精英型 | 12.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 手动两驱豪华型 | 13.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 自动两驱豪华型 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 自动四驱精英型 | 14.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 自动四驱领先型 | 14.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 自动四驱旗舰型 | 15.98万 | 加载中... | 二手车对比 |

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥8万
2015年08月上牌 | 20.00万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

别克 GL8 2021款 陆上公务舱 652T 豪华型
¥8万
2021年05月上牌 | 8.00万公里

大众 途观L 2017款 380TSI 自动四驱旗舰版
¥8万
2018年02月上牌 | 9.80万公里

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

奔驰 GLA 2022款 改款 GLA 200
¥10万
2022年04月上牌 | 12.00万公里

雪佛兰 沃兰多 2020款 轻混 Redline 530T 自动纵享版(5+2款)
¥8万
2023年01月上牌 | 3.40万公里

奥迪 Q2L 2021款 35 TFSI 进取动感型
¥9万
2021年08月上牌 | 3.20万公里