| 2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 两驱畅享版 | 22.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 1.5T 两驱畅享PLUS版 | 23.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 1.5T 两驱悦享版 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 1.5T 两驱尊享版 | 25.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec运动款 | 26.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 1.5T 两驱尊享智能安全版 | 26.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec智能安全运动款 | 27.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 1.5T 两驱钻享·A-Spec运动款 | 28.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 29.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 2.0L 两驱质享·A-Spec运动款Hybrid | 30.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 2.0L 两驱创享·A-Spec运动款Hybrid | 34.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5T 两驱畅享Plus版 | 23.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 A-Spec概念版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 特别改装版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 两驱畅享版 | 22.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 两驱悦享版 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2019款 1.5T 两驱尊享版 | 25.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.5T 四驱尊享炫尚版 | 27.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 1.5T 四驱智享纪念版 | 30.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 1.5T 四驱MATTE GRAY特别版智享·魅版 | 32.78万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5T 四驱尊享炫尚版 | 27.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 22.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5T 两驱悦享版 | 24.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 25.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5T 四驱尊享版 | 27.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5T 四驱智享版 | 30.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5T 四驱钻享版 | 31.28万 | 加载中... | 二手车对比 |

红旗 EHS9 2022款 660km 旗领版 四座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.30万公里

坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥22万
2023年05月上牌 | 3.80万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.10万公里

路虎 揽胜 2014款 3.0 SC V6 Vogue
¥24万
2014年05月上牌 | 12.00万公里

宝马 X5(进口) 2019款 xDrive30i X设计套装
¥23万
2019年01月上牌 | 10.70万公里

奥迪 A6L 2024款 45 TFSI 臻选动感型
¥22万
2024年03月上牌 | 6.60万公里

奔驰 威霆 2024款 2.0T 精英版 7座
¥24万
2025年06月上牌 | 1.00万公里

奥迪 A6L 2021款 45 TFSI 臻选动感型
¥21万
2021年07月上牌 | 4.40万公里