2.0升 混动 146马力(8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L 两驱质享·A-Spec运动款Hybrid | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L 两驱创享·A-Spec运动款Hybrid | 34.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 182马力(8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 两驱畅享版减税 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 两驱畅享PLUS版减税 | 23.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 两驱悦享版减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 两驱尊享智能安全版减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec智能安全运动款减税 | 27.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T 两驱钻享·A-Spec运动款减税 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 Model 3 2020款 长续航后轮驱动版
¥23万
2020年08月上牌 | 2.45万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L 4MATIC
¥24万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
别克 GL8 2017款 ES 28T 旗舰型 国V
¥25万
2020年01月上牌 | 1.00万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L
¥23万
2018年02月上牌 | 5.00万公里
比亚迪 唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创领型
¥21万
2020年01月上牌 | 3.45万公里
红旗 H9 2020款 2.0T 智联旗畅版
¥25万
2021年02月上牌 | 4.00万公里
捷豹 FPACE 2016款 2.0T 自动 都市尊享版
¥21万
2016年05月上牌 | 6.20万公里
比亚迪 唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创世版
¥21万
2020年06月上牌 | 3.40万公里