| 2020款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0T 自动两驱卓越型 | 15.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱卓越型 | 17.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 17.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 2.0T 自动两驱至尊型 | 19.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 19.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱至尊型 | 21.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 2.0T 自动两驱行政型 | 22.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱行政型 | 24.38万 | 加载中... | 二手车对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥20万
2023年06月上牌 | 2.00万公里

奥迪 A6L 2022款 40 TFSI 豪华动感型
¥18万
2022年08月上牌 | 8.90万公里

福田 图雅诺X8新能源 2025款 加长轴高顶双胎 15座
¥19万
2025年11月上牌 | 1.50万公里

沃尔沃 XC60 2024款 B5 四驱智远豪华版
¥17万
2024年01月上牌 | 2.50万公里

保时捷 Cayenne 2015款 Cayenne 3.0T
¥16万
2015年10月上牌 | 8.80万公里

奔驰 GLC轿跑 2021款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV
¥17万
2021年02月上牌 | 9.20万公里

红旗 EHS9 2022款 690km 旗享版 六座
¥20万
2023年06月上牌 | 2.00万公里