2019 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 三厢 1.4L MT GL 国VI减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 三厢 1.4L MT GL 国V减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 三厢 1.4L MT 15周年特别版GLS 国VI减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 三厢 1.4L MT 15周年特别版GLS 国V减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 三厢 1.4L AT 15周年特别版GLS 国VI减税 | 8.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 三厢 1.4L AT 15周年特别版GLS 国V减税 | 8.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 三厢 1.6L AT Premium 国VI减税 | 10.39万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 三厢 1.6L AT Premium 国V减税 | 10.39万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 CROSS 1.4L AT GLS减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 三厢 1.4L MT GL减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 三厢 1.4L MT GLS减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 三厢 1.4L MT 15周年特别版GLS减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 三厢 1.4L MT DLX减税 | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 三厢 1.4L AT GLS减税 | 8.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 三厢 1.4L AT 15周年特别版GLS减税 | 8.89万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 三厢 1.6L AT Premium减税 | 10.39万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 三厢 1.4L MT GL减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 三厢 1.4L MT GLS减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 三厢 1.4L MT TOP减税 | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 三厢 1.4L AT GLS减税 | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 三厢 1.4L AT TOP减税 | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 三厢 1.4L AT Premium减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 三厢 1.6L AT Premium减税 | 10.19万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 两厢 1.4L MT GL减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 两厢 1.4L MT GLS减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 两厢 1.4L MT GLS炫酷版减税 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 两厢 1.4L AT GLS减税 | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 两厢 1.4L AT GLS炫酷版减税 | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 两厢 1.6L AT Premium减税 | 10.19万 | 加载中... | 二手车对比 |
2012 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 两厢 Sports减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L MT GL纪念版减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L MT GL减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L MT GLS纪念版减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L MT GLS减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L MT 炫酷纪念版减税 | 7.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L AT GLS纪念版减税 | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L AT GLS减税 | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.4L AT 炫酷纪念版减税 | 8.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.6L AT Premium纪念版减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 两厢 1.6L AT Premium减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.4L MT GL纪念版减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.4L MT GLS纪念版减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.4L MT TOP纪念版减税 | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.4L AT GLS纪念版减税 | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.4L AT TOP纪念版减税 | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.4L AT Premium ECO纪念版减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.6L AT Premium纪念版减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.6L AT Premium ECO纪念版减税 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2012款 三厢 1.6L AT Premium ECO减税 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 三厢 1.4L MT GL减税 | 7.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 三厢 1.4L MT GLS减税 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 三厢 1.4L MT TOP减税 | 8.49万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 三厢 1.4L AT GLS减税 | 8.59万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 三厢 1.4L AT TOP减税 | 9.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 三厢 1.4L AT Premium ECO减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2011款 三厢 1.6L AT Premium减税 | 9.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻快版
¥2万
2015年11月上牌 | 3.00万公里
奥迪 A4 2005款 2.4L 舒适型
¥1万
2006年01月上牌 | 18.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2006年06月上牌 | 17.00万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV200 轻享版
¥2万
2016年03月上牌 | 4.20万公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 轻快版
¥1万
2015年12月上牌 | 5.40万公里
别克 君威 2006款 2.5L 自动豪华
¥1万
2006年04月上牌 | 12.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年01月上牌 | 18.00万公里
大众 帕萨特 2007款 2.0L 手动基本型
¥1万
2007年01月上牌 | 12.00万公里