

长安跨越
微面
五菱新能源
微面
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无报价
厂商指导价:
暂无报价
厂商指导价:
暂无数据
暂无数据
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
2个
0气囊有82辆车型2气囊有8辆车型
2025款316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2025款316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2025款316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2025款255km 豪华型 9座 41.86kWh
2025款255km 舒适型 9座 41.86kWh
2025款255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款255km 豪华型 7座 41.86kWh
2025款255km 舒适型 7座 41.86kWh
2025款255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款255km 豪华型 6座 41.86kWh
2025款255km 舒适型 6座 41.86kWh
2025款255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款240km 豪华型 5座 41.86kWh
2025款240km 舒适型 5座 41.86kWh
2025款240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款251km 豪华型 2座 41.86kWh
2025款251km 舒适型 2座 41.86kWh
2025款251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款255km 豪华型 9座 38.64kWh
2025款255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款255km 豪华型 7座 38.64kWh
2025款255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款255km 豪华型 6座 38.64kWh
2025款255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款238km 豪华型 2座 38.64kWh
2025款238km 舒适型 2座 38.64kWh
2025款238km 智享型 2座 38.64kWh
2025款客运版旗舰型 6座
2025款客运版舒适型 6座
2025款316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
2025款316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
2025款316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
2025款285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
2024款239km 客运版舒适型 6座
2024款251km 掀背门豪华型 9座
2024款251km 掀背门舒适型 9座
2024款251km 对开门豪华型 7座
2024款251km 对开门舒适型 7座
2024款251km 掀背门豪华型 7座
2024款251km 掀背门舒适型 7座
2024款251km 掀背门豪华型 6座
2024款251km 掀背门舒适型 6座
2024款251km 对开门豪华型 6座
2024款316km 对开门豪华型 9座
2024款316km 对开门豪华型 7座
2024款316km 对开门豪华型 6座
2024款239km 客运版旗舰型 6座
2024款251km 对开门旗舰型 9座
2023款251km 对开门旗舰型 6座
2023款250km 对开门高配型 2座
2023款250km 掀背门高配型 2座
2023款250km 对开门标准型 2座
2023款250km 掀背门标准型 2座
2023款250km 对开门智享型 5座
2023款250km 掀背门智享型 5座
2023款250km 对开门智享型 2座
2023款250km 掀背门智享型 2座
2023款251km 对开门豪华型 6座
2022款标准型270km
2022款标准型240km
2022款高配型240km
2025款PLUS 货运版 豪华型头等仓
2025款PLUS 货运版 头等仓
2024款头等仓
2024款豪华版 头等仓
2024款经济版 头等仓
2023款商务仓
2023款经济仓
2023款豪华版 商务仓
2023款豪华版 经济仓
2023款经济版 商务仓
2023款经济版 经济仓