

开沃汽车
微面
长安跨越
微面
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无报价
厂商指导价:
暂无报价
厂商指导价:
暂无数据
暂无数据
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
2个
0气囊有22辆车型2气囊有3辆车型
2个
0气囊有102辆车型 2气囊有2辆车型
2023款创业者L多功能乘用车7座磷酸铁锂41.86kWh
2020款纯电动厢式物流车标准版磷酸铁锂43kWh
2020款纯电动厢式物流车标准版磷酸铁锂40.32kWh
2020款创业者多功能乘用车磷酸铁锂43kWh
2020款创业者多功能乘用车磷酸铁锂40.32kWh
2020款纯电动厢式物流车标准版磷酸铁锂41.86kWh
2020款纯电动厢式物流车标准版磷酸铁锂41.21kWh
2020款创业者多功能乘用车7座磷酸铁锂41.86kWh
2020款创业者多功能乘用车5座磷酸铁锂41.86kWh
2019款创业者多功能乘用车三元锂39.6kWh
2019款纯电动厢式物流车标准版三元锂39.6kWh
2019款纯电动厢式物流车标准版磷酸铁锂40.3kWh
2019款纯电动厢式物流车标准版三元锂40.3kWh
2019款纯电动厢式物流车标准版磷酸铁锂39.6kWh
2019款纯电动厢式物流车标准版磷酸铁锂38.2kWh
2019款纯电动厢式物流车标准版三元锂38.2kWh
2019款创业者多功能乘用车磷酸铁锂40.3kWh
2019款创业者多功能乘用车三元锂40.3kWh
2019款创业者多功能乘用车磷酸铁锂39.6kWh
2019款创业者多功能乘用车磷酸铁锂38.2kWh
2019款创业者多功能乘用车三元锂38.2kWh
2019款纯电动厢式物流车快运版磷酸铁锂25.19kWh
2018款创业者快充版
2018款创业者标准版
2018款创业者舒适版
2017款纯电动厢式运输车
2026款366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2026款366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2026款366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2026款270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
2025款316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2025款316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2025款316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2025款255km 豪华型 9座 41.86kWh
2025款255km 舒适型 9座 41.86kWh
2025款255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款255km 豪华型 7座 41.86kWh
2025款255km 舒适型 7座 41.86kWh
2025款255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款255km 豪华型 6座 41.86kWh
2025款255km 舒适型 6座 41.86kWh
2025款255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款240km 豪华型 5座 41.86kWh
2025款240km 舒适型 5座 41.86kWh
2025款240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款251km 豪华型 2座 41.86kWh
2025款251km 舒适型 2座 41.86kWh
2025款251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款255km 豪华型 9座 38.64kWh
2025款255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款255km 豪华型 7座 38.64kWh
2025款255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款255km 豪华型 6座 38.64kWh
2025款255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款238km 豪华型 2座 38.64kWh
2025款238km 舒适型 2座 38.64kWh
2025款238km 智享型 2座 38.64kWh
2025款255km 旗舰型 6座 38.6kWh
2025款255km 舒适型 6座 38.6kWh
2025款316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
2025款316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
2025款316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
2025款285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
2024款239km 客运版舒适型 6座
2024款251km 掀背门豪华型 9座
2024款251km 掀背门舒适型 9座
2024款251km 对开门豪华型 7座
2024款251km 对开门舒适型 7座
2024款251km 掀背门豪华型 7座
2024款251km 掀背门舒适型 7座
2024款251km 掀背门豪华型 6座
2024款251km 掀背门舒适型 6座
2024款251km 对开门豪华型 6座
2024款316km 对开门豪华型 9座
2024款316km 对开门豪华型 7座
2024款316km 对开门豪华型 6座
2024款239km 客运版旗舰型 6座
2024款251km 对开门旗舰型 9座
2023款251km 对开门旗舰型 6座
2023款250km 对开门高配型 2座
2023款250km 掀背门高配型 2座
2023款250km 对开门标准型 2座
2023款250km 掀背门标准型 2座
2023款250km 对开门智享型 5座
2023款250km 掀背门智享型 5座
2023款250km 对开门智享型 2座
2023款250km 掀背门智享型 2座
2023款251km 对开门豪华型 6座
2022款标准型270km
2022款标准型240km
2022款高配型240km