1.4升 涡轮增压 140马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 240T GDi DCT两驱领先版GLS减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP减税 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 自动两驱舒适版GL | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0L 自动两驱领先版GLS | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
凯迪拉克 CTS 2014款 28T 领先型
¥13万
2014年03月上牌 | 7.00万公里
宝马 i3 2016款 升级款时尚型
¥12万
2017年05月上牌 | 4.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
标致 4008 2018款 4008 380THP 精英版
¥13万
2018年11月上牌 | 6.50万公里
福特 金牛座 2015款 EcoBoost 245 豪华型
¥14万
2016年08月上牌 | 5.07万公里
标致 4008 2017款 350THP 精英版
¥11万
2017年10月上牌 | 4.10万公里
林肯 MKX 2007款 3.5 自动 飞行员版
¥12万
2008年04月上牌 | 12.00万公里