1.5升 混动 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 两驱基本型新能源 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DM 215KM激光雷达旗舰型新能源 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DM 200KM四驱激光雷达旗舰型新能源 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DM 175KM无人机玩家版新能源 | 28.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 纯电 四驱无人机版新能源减税 | 36.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 670KM激光雷达尊享型新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 670KM激光雷达旗舰型新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 EV 600KM四驱激光雷达旗舰型新能源减税 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
凯迪拉克 XT5 2024款 2.0T 四驱尊贵型(至臻版)
¥22万
2024年02月上牌 | 0.59万公里
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座
¥23万
2024年01月上牌 | 0.90万公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L G600S 四驱雅致版
¥20万
2015年01月上牌 | 6.80万公里
鸿蒙智行 问界M5 2024款 增程 Max RS 四驱高阶智驾版
¥20万
2024年05月上牌 | 0.60万公里
蔚来ES7 2022款 100kWh 首发版
¥23万
2022年11月上牌 | 2.10万公里
奥迪 A4(进口) 2021款 allroad quattro 探索家
¥20万
2023年09月上牌 | 5.00万公里
蔚来ES6 2023款 75kWh
¥24万
2024年01月上牌 | 1.30万公里
奥迪e-tron(进口) 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型
¥23万
2022年01月上牌 | 4.60万公里