1.5升 混动 102马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 65km 舒适版5座新能源 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5L 65km 舒适版7座新能源 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5L 65km 豪华版5座新能源 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5L 65km 豪华版7座新能源 | 11.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 130km 舒适版5座新能源 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 130km 舒适版7座新能源 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 130km 豪华版5座新能源 | 12.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 130km 豪华版7座新能源 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 130km 尊贵版7座新能源 | 14.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 130km尊贵版 5座新能源 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 130km尊享版 5座新能源 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 130km尊享版 7座新能源 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 Performance高性能全轮驱动版
¥15万
2020年04月上牌 | 6.10万公里
宝马 7系 2004款 745Li
¥12万
2003年07月上牌 | 10.00万公里
奥迪 A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro豪华型
¥11万
2013年09月上牌 | 9.80万公里
奔驰EQC 2020款 EQC 400 4MATIC 创世代 1886限量版
¥14万
2020年01月上牌 | 8.40万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13万
2013年01月上牌 | 18.00万公里
比亚迪 汉 2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型
¥14万
2023年11月上牌 | 2.40万公里
大众 ID.4 CROZZ 2022款 长续航Lite PRO版
¥12万
2023年05月上牌 | 1.20万公里
大众 ID.4 X 2022款 极智长续航版
¥13万
2023年02月上牌 | 1.70万公里