电动(3.7~7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 Pro 77kWh新能源减税 | 22.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro 100kWh新能源减税 | 25.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro城市智驾 77kWh新能源减税 | 24.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro城市智驾 100kWh新能源减税 | 27.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 国际版 70kWh新能源减税新上市 | 19.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro四驱 77kWh新能源减税新上市 | 23.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Pro四驱 100kWh新能源减税新上市 | 26.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 Ultra旗舰 100kWh新能源减税新上市 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 国潮版新能源减税 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Plus标准续航版新能源减税 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max长续航版新能源减税 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Max+超长续航版新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 Ultra四驱性能版新能源减税 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒适型
¥16万
2016年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 2系(进口) 2021款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装
¥16万
2022年07月上牌 | 4.20万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16万
2010年07月上牌 | 15.00万公里
凯迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20万
2021年07月上牌 | 4.90万公里
宝马 X1 2022款 sDrive20Li 时尚型
¥17万
2023年03月上牌 | 1.30万公里
奔驰 E级 2017款 改款 E 200 运动型 4MATIC
¥16万
2019年01月上牌 | 3.00万公里
本田 雅阁新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊贵版
¥17万
2024年05月上牌 | 1.20万公里
凯迪拉克 CT5 2022款 28T 豪华型(标准版)
¥18万
2022年08月上牌 | 2.20万公里