1.5升 混动 204马力(6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DH-i 1.5T 时尚型 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 DH-i 1.5T 豪华型 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 DH-i 1.5T 豪华型 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 DH-i 1.5T 尊贵型 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 204马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 劲尚版 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 1.5T 豪华型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 1.5T 时尚型 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 1.5T 豪华型 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 荣耀版 1.5T 尊贵型 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2012款 xDrive35i
¥9万
2012年04月上牌 | 17.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型
¥10万
2013年01月上牌 | 18.00万公里
领克06新能源 2023款 1.5T Remix PHEV Shero
¥9万
2023年06月上牌 | 1.30万公里
别克 君威 2023款 552T 智享型
¥9万
2022年10月上牌 | 2.20万公里
小鹏 P7 2020款 670E
¥10万
2021年08月上牌 | 13.00万公里
奔驰 E级 2014款 改款 E 300 L 运动型
¥8万
2014年01月上牌 | 10.00万公里
宝马1系 2020款 120i M运动套装
¥10万
2020年06月上牌 | 2.10万公里
哈弗神兽 2022款 2.0T 智尊四驱版
¥10万
2022年08月上牌 | 3.90万公里