| 电动(8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 512km 自游版新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 512km 畅游版新能源减税 | 16.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 512km 乐游版新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 412km Air新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 412km Pro新能源减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 512km Air新能源减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 512km Pro新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 512km Max新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 512km 超舒版新能源减税 | 16.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 512km Ultra新能源减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 512km 超享版新能源减税 | 17.29万 | 加载中... | 询底价对比 |

智己汽车 智己L7 2022款 Dynamic
¥13万
2024年10月上牌 | 3.80万公里

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

路虎 揽胜极光 2020款 249PS RDYNAMIC SE 运动科技版
¥12万
2021年04月上牌 | 4.30万公里

东风奕派 eπ008 2025款 210Ultra增程版 5座
¥12万
2025年01月上牌 | 1.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 舒适型
¥11万
2022年12月上牌 | 6.80万公里

大众 途昂 2017款 530 V6 四驱旗舰版
¥12万
2018年05月上牌 | 6.00万公里

宝马 X1 2022款 xDrive25Li 尊享型
¥12万
2022年07月上牌 | 6.00万公里