| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 改款 437 随心版新能源减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 437 从容版新能源减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 437 自由版新能源减税 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 437 智趣版新能源减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 530 智趣版新能源减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 改款 半固态安芯版新能源减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 437 自由版新能源减税 | 8.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 530 智趣版新能源减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 半固态安芯版新能源减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥5万
2012年02月上牌 | 19.00万公里

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 11.00万公里

宝马 X5(进口) 2013款 xDrive35i 领先型
¥5万
2013年10月上牌 | 13.00万公里

奔驰 E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
¥3万
2011年12月上牌 | 13.50万公里

现代 途胜 2009款 2.0L 自动两驱天窗型
¥1万
2011年07月上牌 | 13.00万公里

宝马 X6 2013款 xDrive35i
¥6万
2014年05月上牌 | 16.00万公里

丰田 凯美瑞 2007款 240E 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 13.50万公里

奥迪 A4L 2010款 2.0 TFSI 技术型
¥2万
2009年12月上牌 | 11.50万公里