电动(6.8~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 创行版新能源减税 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 创境曜夜版新能源减税 | 31.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 创境版新能源减税 | 31.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 创境版新能源减税 | 33.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 创享版新能源减税 | 36.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 e-tron 创行版新能源减税 | 29.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 e-tron 创境版新能源减税 | 32.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 50 e-tron quattro 创境版新能源减税 | 34.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 50 e-tron quattro 创享版新能源减税 | 37.71万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥28万
2010年08月上牌 | 15.00万公里
路虎 揽胜极光 2022款 极光L 249PS R-Dynamic 豪华版
¥30万
2022年10月上牌 | 0.40万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 铂金型
¥35万
2018年05月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2021款 极光L 249PS RDynamic SE 豪华版
¥29万
2022年07月上牌 | 1.90万公里
红旗H9 2020款 3.0T 智联旗畅版
¥34万
2023年04月上牌 | 0.01万公里
红旗H9 2020款 改款 3.0T 智联旗畅版
¥34万
2023年04月上牌 | 0.01万公里
极氪001 2021款 超长续航双电机 YOU版
¥30万
2022年10月上牌 | 0.30万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 3.6L
¥30万
2014年01月上牌 | 6.00万公里