电动(6.8~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 创行版新能源减税 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 创境曜夜版新能源减税 | 31.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 e-tron 创境版新能源减税 | 31.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 创境版新能源减税 | 33.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 e-tron quattro 创享版新能源减税 | 36.71万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 创行版新上市 | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 40 e-tron 创境曜夜版新上市 | 31.31万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 40 e-tron 创境版新上市 | 31.71万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 50 e-tron quattro 创境曜夜版新上市 | 33.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 50 e-tron quattro 创享曜夜版新上市 | 36.71万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2012款 760Li 25周年限量版
¥30万
2011年06月上牌 | 11.00万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Air
¥30万
2023年10月上牌 | 0.60万公里
本田 冠道 2020款 370TURBO 四驱尊享版
¥25万
2023年11月上牌 | 0.01万公里
理想汽车 理想L8 2023款 Pro
¥31万
2023年08月上牌 | 0.60万公里
沃尔沃XC60新能源 2022款 T8 插电混动 四驱智远豪华版
¥30万
2021年09月上牌 | 0.80万公里
蔚来ES7 2022款 75kWh
¥27万
2022年12月上牌 | 2.30万公里
蔚来ET5T 2023款 75kWh Touring
¥29万
2023年08月上牌 | 0.30万公里
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 7座 欧规版
¥33万
2017年04月上牌 | 6.30万公里