1.5升 混动 154马力(7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T DHT 智享版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T DHT 智领版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T DHT 智擎版减税新上市 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 智领版减税 | 13.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 智享版减税 | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T 智尊版减税 | 14.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 智享版 | 14.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智尊版 | 15.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T 智尊四驱版 | 16.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥14万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
大众 高尔夫 2018款 280TSI 自动旗舰型
¥10万
2018年06月上牌 | 3.00万公里
广汽集团 广汽丰田iA5 2019款 豪华版
¥11万
2020年11月上牌 | 2.70万公里
广汽埃安 AION V 2020款 70 智领版
¥15万
2020年12月上牌 | 1.40万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥13万
2010年01月上牌 | 20.00万公里
大众 途锐 2012款 RLine 豪华型
¥15万
2011年09月上牌 | 10.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2013款 3.6L 舒适版
¥14万
2013年01月上牌 | 10.40万公里