1.5升 涡轮增压 181马力(8.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足998版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1078版减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1128版减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 β-质享生活系列 1.5T 大满足1228版减税 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 α-数智运动系列 1.5T 初创版减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 α-数智运动系列 1.5T 标准版减税 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 α-数智运动系列 1.5T 进阶版减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
荣威 eRX5 2017款 ERX5 EV400 电动互联至尊版
¥9万
2019年01月上牌 | 3.42万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥8万
2009年01月上牌 | 9.00万公里
大通 上汽MAXUS T60 2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘精英型标厢
¥9万
2019年08月上牌 | 2.31万公里
红旗 H7 2013款 3.0L 尊贵型
¥9万
2013年07月上牌 | 9.00万公里
荣威 eRX5 2017款 ERX5 EV400 电动互联至尊版
¥9万
2018年09月上牌 | 5.20万公里
九龙 A5 2018款 2.7L豪华型
¥10万
2022年06月上牌 | 0.03万公里
现代 名驭 2009款 1.8L 手动豪华版GL
¥10万
2010年06月上牌 | 11.00万公里
Jeep 指挥官(进口) 2007款 5.7
¥10万
2007年09月上牌 | 13.00万公里