1.5升 涡轮增压 211马力(8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Plus 552T 五座豪华型 | 23.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 237马力(8.1~8.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Plus 652T 五座精英型 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Plus 652T 五座豪华型 | 25.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Plus 652T 七座豪华型 | 26.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Plus 652T 七座四驱豪华型 | 27.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Plus Avenir艾维亚 五座版 | 29.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Plus Avenir艾维亚 七座版 | 30.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2014款 40 TFSI 专享型
¥23万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 3.0 SC 四驱全景商务版
¥24万
2014年05月上牌 | 16.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 舒享导航版
¥22万
2018年03月上牌 | 9.00万公里
奔驰 GL级 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型
¥24万
2010年09月上牌 | 15.40万公里
别克 昂科旗 2020款 28T 四驱旗舰型
¥22万
2020年06月上牌 | 6.70万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥21万
2011年12月上牌 | 9.60万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 V8 SC 锋尚创世版
¥23万
2012年09月上牌 | 12.00万公里
奔驰GLB 2022款 GLB 200 动感型
¥25万
2022年02月上牌 | 2.00万公里