| 1.5升 混动 158马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 旅行家 1.5T 混动进阶版 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 旅行家 1.5T 混动高光版 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动两驱版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动标准版 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动营运版 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 旅行家 1.5T 混动进阶版 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱卓越版 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱标准版 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱进阶版 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱高光版 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2027款 旅行家 1.5T DCT两驱七座版 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱标准版 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱进阶版 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 旅行家 1.5T DCT两驱七座版 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 X1 2022款 sDrive25Li 领先型
¥10万
2022年09月上牌 | 9.40万公里

理想汽车 理想ONE 2019款 增程6座版
¥10万
2020年06月上牌 | 15.00万公里

宝马 X5(进口) 2014款 xDrive35i 典雅型
¥8万
2014年03月上牌 | 10.80万公里

沃尔沃 XC60 2019款 T5 四驱智远运动版 国VI
¥8万
2019年08月上牌 | 9.80万公里

奔驰 SLK级 2011款 SLK 200 时尚型
¥10万
2013年06月上牌 | 10.00万公里

宝马 5系 2017款 525Li 豪华设计套装
¥9万
2017年04月上牌 | 16.40万公里

奥迪 A6L 2016款 45 TFSI quattro 运动型
¥9万
2016年12月上牌 | 10.80万公里

特斯拉 Model 3 2022款 后轮驱动版
¥9万
2023年03月上牌 | 16.00万公里