| 2.0升 涡轮增压 148马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T旅行家V90自行式B型房车豪华版横床 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.0T旅行家V90自行式B型房车豪华版纵床 | 37.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 2.0T旅行家V90自行式B型房车旗舰版 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 旅行家RVLIFE乐玩版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 旅行家V90经典 纵床5座 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 旅行家V90经典 纵床4座 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 旅行家V90经典 横床5座 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 旅行家V90经典 横床4座 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 生活家V90经典 | 43.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 宜动生活家 | 28.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 旅行家V90经典 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 旅行家V90 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

林肯 领航员 2016款 3.5T AWD
¥26万
2017年05月上牌 | 8.00万公里

奔驰 V级 2021款 V 260 领航版
¥30万
2022年01月上牌 | 11.00万公里

奔驰 CLS 2023款 CLS 300 动感型
¥40万
2023年01月上牌 | 2.70万公里

保时捷 Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T
¥49万
2012年08月上牌 | 5.40万公里

奔驰 E级(进口) 2021款 E 260 轿跑车
¥27万
2020年12月上牌 | 2.66万公里

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥39万
2010年05月上牌 | 4.90万公里