1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 MHEV 230TCI CVT豪情版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 290TGDI DCT豪行版减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 290TGDI DCT豪情版减税 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 290TGDI DCT豪享版减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 290TGDI DCT豪耀版减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 290TGDI DCT头等舱减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 i3 2016款 升级款时尚型
¥15万
2017年08月上牌 | 1.49万公里
奔驰 CLS级 2009款 CLS 350
¥14万
2012年01月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜运动版 2006款 运动版V8 4.2 机械增压
¥14万
2008年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 X5 2008款 xDrive30i豪华型
¥11万
2007年11月上牌 | 15.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥12万
2006年01月上牌 | 15.00万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 500
¥14万
2007年12月上牌 | 13.68万公里
保时捷 Cayenne 2006款 Cayenne S 4.5L AT
¥11万
2006年06月上牌 | 15.40万公里
大众 途观 2016款 300TSI 自动两驱舒适版
¥12万
2016年09月上牌 | 2.95万公里