| 2.0升 自然吸气 106马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0L快运升级版国V舒适型9座V19 | 9.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0L快运升级版国V豪华型9座V19 | 9.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.0L快运舒适型7座V19 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.0L快运豪华型7座V19 | 9.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.2升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.2L快运舒适型10座V22 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.2L快运豪华型10座V22 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 自然吸气 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0L快运升级版国VI舒适型7座1TZS | 9.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0L快运升级版国VI舒适型10座1TZS | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0L G20旗舰型1TZS | 19.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.0L快运舒适型7座国VI 1TZS | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.0L快运舒适型10座国VI 1TZS | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.0L快运旗舰型9座国VI 1TZS | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.7升 自然吸气 151马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.7L手动标准型长轴9座2TR | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.7L手动豪华型短轴7座2TR | 23.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.7L手动豪华型长轴10座2TR | 23.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.7L手动豪华型长轴9座2TR | 23.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.7L自动旗舰型长轴10座2TR | 27.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 自然吸气 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.4L手动标准型短轴7座2TZS | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4L手动标准型长轴9座2TZS | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.4L手动标准型短轴7座2TZS | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.4L手动标准型长轴9座2TZS | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.4L手动标准型长轴10座2TZS | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2018款 2.4L手动豪华型长轴10座2TZS | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 2.7L 旗舰型加长9座 | 24.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2014款 2.7L 自动旗舰型加长9座 | 26.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2014款 2.7L 自动旗舰型加长11座 | 27.18万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 5系 2017款 525Li 豪华设计套装
¥9万
2017年04月上牌 | 16.40万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2014年04月上牌 | 16.00万公里

比亚迪 海豹07 DMi 2025款 DMi 1.5L 125km 精英型
¥9万
2024年09月上牌 | 4.00万公里

理想汽车 理想ONE 2019款 增程6座版
¥10万
2020年06月上牌 | 15.00万公里

本田 雅阁 2022款 260TURBO 豪华版
¥10万
2022年01月上牌 | 4.80万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

本田 皓影 2020款 240TURBO CVT两驱豪华版
¥9万
2021年02月上牌 | 5.60万公里