电动(20~30秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 135基础版新能源减税 | 2.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 135经典版新能源减税 | 4.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 135高配版新能源减税 | 4.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200标准版新能源减税 | 4.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200经典版新能源减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200高配版新能源减税 | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200人气版新能源减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 200中餐厅版新能源减税 | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 360人气版新能源减税 | 7.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 中餐厅限量版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 林荫大道 2007款 2.8 豪华型
¥2万
2007年06月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥3万
2007年09月上牌 | 12.80万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2008年01月上牌 | 9.00万公里
本田 奥德赛 2007款 2.4L 舒适版
¥1万
2007年08月上牌 | 13.00万公里
华颂 7 2015款 2.0T 自动豪华型
¥4万
2016年05月上牌 | 11.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 舒适型
¥1万
2009年04月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 11.00万公里
日产 天籁 2007款 御 230JK豪华天窗
¥1万
2007年11月上牌 | 12.60万公里