2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 四驱精英型长箱 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 四驱精英型标箱 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动两驱高底盘舒享型标箱新上市 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动两驱高底盘舒享型长箱新上市 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动两驱高底盘舒享型标箱新上市 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动四驱高底盘舒享型标箱新上市 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动两驱高底盘精英型标箱新上市 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动两驱高底盘舒享型长箱新上市 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动四驱高底盘舒享型长箱新上市 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动两驱高底盘精英型长箱新上市 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动四驱高底盘舒享型标箱新上市 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动两驱高底盘精英型标箱新上市 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动四驱高底盘精英型标箱新上市 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动四驱高底盘舒享型长箱新上市 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动两驱高底盘精英型长箱新上市 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 手动四驱高底盘精英型长箱新上市 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动四驱高底盘精英型标箱新上市 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T单增压 自动四驱高底盘精英型长箱新上市 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T双增压 手动两驱高底盘舒享型标箱新上市 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 手动两驱高底盘舒享型长箱新上市 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 手动四驱高底盘舒享型标箱新上市 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 手动四驱高底盘舒享型长箱新上市 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动两驱高底盘舒享型标箱新上市 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动两驱高底盘舒享型长箱新上市 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 手动两驱高底盘豪华型标箱新上市 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 手动两驱高底盘豪华型长箱新上市 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动四驱高底盘舒享型标箱新上市 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动四驱高底盘舒享型长箱新上市 | 17.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 手动四驱高底盘豪华型标箱新上市 | 17.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 手动四驱高底盘豪华型长箱新上市 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动两驱高底盘豪华型标箱新上市 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动两驱高底盘豪华型长箱新上市 | 18.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动四驱高底盘豪华型标箱新上市 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动四驱高底盘豪华型长箱新上市 | 19.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动四驱高底盘旗舰型标箱新上市 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动两驱高底盘旗舰型长箱新上市 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动两驱高底盘旗舰型标箱新上市 | 21.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T双增压 自动四驱高底盘旗舰型长箱新上市 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
标致 4008 2017款 350THP 精英版
¥11万
2017年10月上牌 | 4.10万公里
大众 迈腾(进口) 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型
¥15万
2014年09月上牌 | 7.00万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥14万
2008年03月上牌 | 12.00万公里
现代 名图 2017款 1.6T 自动旗舰型TOP
¥11万
2017年02月上牌 | 3.40万公里
大众 高尔夫 2018款 230TSI 自动豪华型
¥13万
2018年09月上牌 | 2.50万公里
奥迪 A6L 2011款 2.0 TFSI 自动标准型
¥11万
2012年10月上牌 | 9.80万公里