1.5升 涡轮增压 211马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 S 552T 两驱精英型减税 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 552T 两驱豪华型减税 | 21.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 237马力(7.7~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 S 652T 两驱精英型 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 652T 两驱豪华型 | 23.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S GS 两驱智慧运动型 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S GS 四驱运动型 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S GS 两驱智享运动型 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 四驱Avenir艾维亚 | 27.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 MODEL S 2016款 MODEL S 75
¥24万
2017年07月上牌 | 6.20万公里
宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥22万
2011年04月上牌 | 14.90万公里
奥迪 A6L 2017款 TFSI 舒适型
¥24万
2019年01月上牌 | 2.00万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L
¥23万
2018年01月上牌 | 3.00万公里
大众 辉腾 2012款 3.0L 精英定制型
¥21万
2013年06月上牌 | 13.00万公里
英菲尼迪 QX60 2014款 2.5T Hybrid 两驱卓越版
¥24万
2016年04月上牌 | 4.76万公里
林肯 冒险家 2022款 2.0T 两驱尊雅版
¥24万
2021年08月上牌 | 0.57万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱全景商务版
¥22万
2014年06月上牌 | 8.00万公里