1.5升 涡轮增压 211马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 S 552T 两驱精英型 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 552T 两驱豪华型 | 21.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 237马力(7.7~8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 S 652T 两驱精英型 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 652T 两驱豪华型 | 23.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S GS 两驱智慧运动型 | 23.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S GS 四驱运动型 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S GS 两驱智享运动型 | 25.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 S 四驱Avenir艾维亚 | 27.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2014款 40 TFSI 专享型
¥23万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥21万
2011年12月上牌 | 9.60万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 V8 SC 锋尚创世版
¥23万
2012年09月上牌 | 12.00万公里
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 时尚型 国VI
¥21万
2020年04月上牌 | 6.00万公里
凯迪拉克 XT5 2018款 28T 四驱豪华型
¥22万
2019年07月上牌 | 1.90万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 V8 NA HSE
¥22万
2012年06月上牌 | 22.00万公里
魏牌 摩卡DHTPHEV 2022款 1.5T 0焦虑智享版
¥22万
2022年03月上牌 | 0.60万公里
红旗H9 2020款 2.0T 智联旗享版
¥23万
2021年12月上牌 | 1.60万公里