| 2.5升 涡轮增压 129马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 2.5T手动两驱创享型短轴JE4D25Q5A | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动两驱创享型长轴JE4D25Q5A | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动两驱舒适型短轴JE4D25Q5A | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动两驱舒适型长轴JE4D25Q5A | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动两驱豪华型短轴JE4D25Q5A | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动两驱豪华型长轴JE4D25Q5A | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动四驱创享型短轴JE4D25Q5A | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动四驱创享型长轴JE4D25Q5A | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动四驱舒适型短轴JE4D25Q5A | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动四驱舒适型长轴JE4D25Q5A | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动四驱豪华型短轴JE4D25Q5A | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2019款 2.5T手动四驱豪华型长轴JE4D25Q5A | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro舒适型(245kW)
¥9万
2011年12月上牌 | 9.50万公里

蔚来 ES6 2019款 420KM 运动版
¥10万
2020年10月上牌 | 8.80万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2013年11月上牌 | 11.50万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥10万
2015年07月上牌 | 9.20万公里

起亚 狮铂拓界 2023款 2.0T 两驱尊贵版
¥10万
2023年12月上牌 | 0.70万公里

奥迪 A6L 2017款 TFSI 技术型
¥9万
2017年01月上牌 | 14.00万公里

特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥10万
2021年01月上牌 | 13.10万公里

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T
¥10万
2013年05月上牌 | 26.00万公里