| 2.0升 自然吸气 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS | 8.81万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS | 9.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油商旅版客车7/9座1TZS | 9.44万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS | 8.91万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS | 9.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商运版客车7/9座1TZS | 9.54万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS | 8.91万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS | 9.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L汽油商旅版客车7/9座1TZS | 9.54万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L汽油专业版明窗5-9座1TZS | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L汽油专业版明窗10座1TZS | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 自然吸气 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L汽油商运版厢货2座DAN20L | 8.55万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油商运版明窗5/6座DAN20L | 8.65万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油商运版明窗10座DAN20L | 8.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油商旅版客车7/9座DAN20L | 9.34万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油商旅版营运7/9座DAN20L | 12.26万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0L汽油专业版明窗5-9座DAN20L | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商运版明窗5/6座DAN20L | 8.75万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商运版货箱2座DAN20L | 8.65万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商运版明窗10座DAN20L | 9.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商旅版客车7/9座DAN20L | 9.44万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商旅版运营7/9座DAN20L | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油商旅版营运7/9座DAN20L | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0L汽油专业版明窗5-9座DAN20L | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.4升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.4L汽油专业版明窗5-9座4K22D4M | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.4L汽油专业版明窗10座4K22D4M | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L汽油商旅专业版明窗5/9座4K22D4M | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.4L汽油商旅专业版明窗10座4K22D4M | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L汽油商运版明窗5/6座4K22D4M | 9.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L汽油商运版厢货2座4K22D4M | 9.15万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L汽油商运版明窗10座4K22D4M | 9.62万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L汽油商旅版客车7/9座4K22D4M | 9.85万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L汽油专业版明窗5-9座4K22D4M | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.4L汽油专业版明窗10座4K22D4M | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T柴油专业版明窗5-9座4F20TC3 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T柴油专业版明窗5-9座4F20TC3 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T柴油商运版明窗5/6座4F20TC3 | 10.41万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0T柴油商旅版客车7/9座4F20TC3 | 11.46万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.4L CNG 商运版明窗5/6座4K22C4M | 10.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.4L CNG 商旅版客车7/9座4K22C4M | 10.91万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.4L CNG 商旅版营运7/9座4K22C4M | 13.53万 | 加载中... | 询底价对比 |

大众 途岳 2025款 新锐 300TSI 锐享版
¥9万
2024年10月上牌 | 0.54万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

奔驰 GLA 2018款 GLA 220 4MATIC 运动型
¥9万
2019年03月上牌 | 2.20万公里

现代 库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium
¥9万
2021年11月上牌 | 13.00万公里

小鹏 P7 2020款 586N
¥9万
2020年12月上牌 | 6.20万公里

丰田 普拉多 2005款 4.0L 自动GX豪华版
¥9万
2005年03月上牌 | 23.00万公里

宝马 5系 2018款 528Li 上市特别版
¥9万
2017年09月上牌 | 23.30万公里