2.0升 涡轮增压 224马力(8.6~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20TD 自动运动豪华型 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20TD 自动运动尊享型 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20TD 自动运动尊贵型 | 17.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动舒适型 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动豪华型 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动尊享型 | 16.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动尊贵型 | 17.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20TD 自动旗舰型 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 T99 S 基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 i3 2016款 升级款时尚型
¥15万
2017年08月上牌 | 1.49万公里
奔驰 CLS级 2009款 CLS 350
¥14万
2012年01月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜运动版 2006款 运动版V8 4.2 机械增压
¥14万
2008年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 X5 2008款 xDrive30i豪华型
¥11万
2007年11月上牌 | 15.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥12万
2006年01月上牌 | 15.00万公里
凯迪拉克 XTS 2013款 28T 豪华型
¥11万
2013年11月上牌 | 12.00万公里
保时捷 Cayenne 2006款 Cayenne S 4.5L AT
¥11万
2006年06月上牌 | 15.40万公里
奥迪 A6L 2010款 3.0 TFSI quattro 豪华型
¥11万
2010年02月上牌 | 22.00万公里