1.4升 涡轮增压 150马力(9.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI 两驱风尚版减税 | 15.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 两驱舒适版减税 | 17.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 两驱R-Line减税 | 18.16万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 两驱豪华版减税 | 18.16万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 两驱旗舰版减税 | 19.76万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 300TSI 两驱基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 330TSI 四驱基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 330TSI 四驱豪华版 | 20.16万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 330TSI 四驱旗舰版 | 21.66万 | 加载中... | 询底价对比 |
林肯MKZ 2020款 2.0T 尊雅版(进口)
¥17万
2020年05月上牌 | 3.80万公里
奥迪 A6L 2016款 30 FSI 特别版
¥18万
2018年01月上牌 | 6.00万公里
林肯大陆 2017款 2.0T 两驱尊耀版
¥19万
2018年02月上牌 | 8.80万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2019年11月上牌 | 6.90万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥15万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥20万
2010年04月上牌 | 13.00万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥20万
2021年11月上牌 | 3.10万公里
宝马3系 2016款 320Li 时尚型
¥15万
2016年10月上牌 | 9.20万公里