1.3升 涡轮增压 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 红标 1.3GDIT DCT时尚型减税 | 10.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 蓝标 1.3GDIT DCT时尚型减税 | 10.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版减税 | 7.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版减税 | 8.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版减税 | 9.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT DCT精英智联版减税 | 9.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT DCT豪华智联版减税 | 10.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT DCT超豪智联版减税 | 11.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版减税 | 7.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版减税 | 8.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版减税 | 9.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT DCT精英智联版减税 | 9.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT DCT豪华智联版减税 | 10.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT DCT超豪智联版减税 | 11.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 红标 1.5GDIT DCT风尚型减税 | 11.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 蓝标 1.5GDIT DCT风尚型减税 | 11.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
现代 2013款 北京现代ix35 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV
¥10万
2014年02月上牌 | 6.42万公里
大众 2011款 高尔夫(进口) 1.4TSI Cross Golf
¥10万
2012年09月上牌 | 3.70万公里
起亚 2014款 起亚K4 1.6T 自动Turbo
¥10万
2016年01月上牌 | 6.29万公里
大众 2014款 帕萨特 1.8TSI DSG尊雅版
¥10万
2014年07月上牌 | 5.10万公里
长安 2014款 长安CS75 1.8T 自动尊贵型 国IV
¥8万
2014年12月上牌 | 5.01万公里
奥迪 2007款 奥迪A6L 3.2 FSI 尊享型
¥9万
2008年06月上牌 | 13.10万公里
日产 2011款 天籁 公爵 2.5L XV VIP尊尚版
¥10万
2011年11月上牌 | 6.80万公里
陆风 2015款 陆风X7 2.0T 全景尊贵版
¥9万
2016年01月上牌 | 2.77万公里