1.5升 自然吸气 109马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PRO 1.5L 手动舒适型减税新上市 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PRO 1.5L 手动精英型减税新上市 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PRO 1.5L CVT尊贵型减税新上市 | 6.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动幸福版减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动精英型减税 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L 手动尊贵型减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT精英型减税 | 6.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT尊贵型减税 | 6.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年06月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L GT 旗舰版
¥2万
2005年06月上牌 | 17.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 豪华导航版
¥1万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2007款 2.0L 手动标准型
¥2万
2007年04月上牌 | 12.00万公里
别克 GL8 2005款 2.5L CT1 舒适型
¥1万
2005年06月上牌 | 13.00万公里
大众 POLO 2005款 两厢 1.6L 自动豪华型
¥1万
2007年10月上牌 | 13.00万公里
荣威 750 2008款 2.5L 贵雅版AT
¥1万
2008年01月上牌 | 13.00万公里
现代 御翔 2006款 2.4L 自动舒适型
¥1万
2006年08月上牌 | 16.00万公里