| 电动(9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 360H 换电版新能源减税 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 47.58kWh新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 500 智行版 三元锂新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 47.7kWh新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 120kW新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 110kW新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 500 PLUS 专享版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 400H 换电出租版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 400H 换电网约版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 改款 PRO 智行版新能源减税 | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 畅行版新能源减税 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 奕智版 标准续航型新能源减税 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 PRO 奕智版 长续航型新能源减税 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 E60 360H 美人豹版新能源减税新上市 | 13.27万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 E60 500 猎豹版新能源减税新上市 | 13.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 E60 500 Pro 雄狮版新能源减税新上市 | 13.97万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PRO 智行版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

极氪 MIX 2025款 长续航智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

极氪 MIX 2025款 智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

奥迪 A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥20万
2023年07月上牌 | 11.00万公里

奔驰 S级 2015款 S 400 L 4MATIC
¥20万
2015年12月上牌 | 16.00万公里

奥迪 Q5L 2022款 改款 45T 豪华动感型
¥18万
2022年11月上牌 | 4.40万公里

特斯拉 Model 3 2025款 后轮驱动版
¥19万
2025年09月上牌 | 1.50万公里

别克 GL8 2023款 ES陆尊 尊享型
¥19万
2023年10月上牌 | 3.18万公里