1.5升 涡轮增压 169马力(9.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T DCT旗悦版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T DCT旗韵版减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 197马力(8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.8T 自动智联旗韵版 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8T 自动智联旗享版 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8T 自动智联旗畅版 | 18.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8T 自动智联旗领版 | 19.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
凯迪拉克 CTS 2014款 28T 领先型
¥13万
2014年03月上牌 | 7.00万公里
宝马 i3 2016款 升级款时尚型
¥12万
2017年05月上牌 | 4.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 Q5 2012款 2.0TFSI 豪华型
¥14万
2012年04月上牌 | 15.00万公里
大众 途观 2015款 1.8TSI 自动四驱豪华型
¥15万
2016年01月上牌 | 8.70万公里
WEY VV7 2017款 VV7s 旗舰型
¥13万
2018年02月上牌 | 4.00万公里
奔驰 C级(进口) 2011款 C 200 豪华运动旅行版
¥15万
2012年12月上牌 | 9.40万公里