1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动炫目型 国VI减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动炫色型 国VI减税 | 9.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动炫彩型 国VI减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动炫动型 国VI减税 | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动炫色型 国VI减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动炫动型 国VI减税 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动炫酷型 国VI减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动炫智型 国VI减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动轻年版 国VI减税 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 微蓝 2019款 VELITE 6 互联智慧型
¥10万
2019年06月上牌 | 2.13万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2005年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
大众 高尔夫 2016款 280TSI 自动旗舰型
¥8万
2015年04月上牌 | 5.03万公里
日产 纳瓦拉 2019款 2.5L手动两驱尊享型国VI QR25
¥10万
2019年04月上牌 | 0.80万公里
雷克萨斯 RX 2004款 300 无极
¥9万
2005年07月上牌 | 17.00万公里
荣威 eRX5 2017款 ERX5 EV400 电动互联旗舰版
¥8万
2018年03月上牌 | 1.70万公里